Quelles sont les communes dont tout ou partie du territoire se trouve dans les Bois Noirs ?
Le détail de la réponse à cette question sera donné
dans notre revue trimestrielle le "colporteur des Bois Noirs"
(voir onglet "NOS PUBLICATIONS")
Pour le site internet, nous retiendrons la version la plus large
Vous trouverez ci-dessous trois tableaux
avec indication des communes concernées
Pour accéder à leur site internet, s'il existe, allez à l'onglet LIENS
Départements | Cantons | Communes |
Allier | Mayet de Montagne | Arronnes |
Ferrières-sur-Sichon | ||
La Guillermie | ||
Laprugne | ||
Lavoine | ||
Cusset | Busset | |
Loire | Noirétable | Cervières |
Noirétable | ||
Les Salles | ||
Saint-Just-en-Chevalet | Chausseterre | |
Saint-Priest-Laprugne | ||
Saint-Romain-d’Urfé | ||
Puy-de-Dôme | Châteldon | Noalhat |
Saint-Rémy-sur-Durolle | Arconsat | |
Celles-sur-Durolle | ||
Chabreloche | ||
Lachaux | ||
La Monnerie-le-Montel | ||
Palladuc | ||
Saint-Rémy-sur-Durolle | ||
Saint-Victor-Montvianeix | ||
Viscomtat |